Main content
Wine list highlights
| White wines | |
|---|---|
| 2007 | Pinot Grigio, Trefili Terre degli Oesci, Veneto, Italy - 16.50 |
| 2007 | Chardonnay Bon Vallon, De Wetshof, Robertson, South Africa - 20.00 |
| 2007 | Sancerre, Grand Fiou, Loire Valley - 29.00 |
| 2004 | Meursault, Domaine Michelot, Burgundy, France - 55.00 |
| Red wines | |
|---|---|
| 2007 | Vin de Pays d'Oc, Bergerie de la Bastide, Languedoc-Roussillon - 14.00 |
| 2005 | Côtes de Ventoux Les Terrasses, Château Pesquié, Rhône Valley - 20.00 |
| 2006 | Crozes Hermitage Les Jalets, Paul Jaboulet, Rhône Valley - 29.00 |
| 2001 | Châteauneuf du Pape, Bosquet des Papes, Rhône Valley - 45.00 |
| Rosé wines | |
|---|---|
| 2007 | Château Haut Rian, Bordeaux - 17.50 |
| 2007 | Châteaux d’Ollieres, Coteaux en Provence - 22.50 |
| Champagnes & Sparkling wines | |
|---|---|
| NV | Ayala Brut Majeur - 38.00 |
| NV | Bruno Paillard Rosé Première Cuvée - 65.00 |
| 2000 | Moët & Chandon Grand Vintage - 85.00 |

