Main content
Wine list highlights
| White wines | |
|---|---|
| 2008 | Malvasia, Ortones9, Caldora, Abruzzo, Italy - 17.00 |
| 2009 | Soave Classico, Cantina di Monteforte, Monteforte d'Alpone,Veneto, Italy - 22.00 |
| 2008 | Coteaux du Languedoc, "Mas Nicot", Languedoc, France - 35.00 |
| 2009 | Cheverny, Sauvignon Blanc, Domaine de Veilloux, Loire Valley, France - 36.50 |
| 2008 | Pinot Blanc, "La Mise du Printemps", Domaine Josmeyer, Alsace, France - 45.00 |
| 2007 | Pouilly Vinzelles, The Bret Brothers, Burgundy - 51.00 |
| Red wines | |
|---|---|
| 2008 | Montepulciano d`Abruzzo, Gran Sasso, Abruzzo, Italy - 17.50 |
| 2009 | Valpolicella Classico, Le Salette,Veneto, Italy - 26.75 |
| 2005 | Baux de Provence, Grenache Syrah, Domain Milan, Provence, France - 34.00 |
| 2008 | Vin de Pays d'Oc, "Le Petit Merle aux Alouettes", Domaine Alain Chabanon, Languedoc, France - 45.00 |
| Rosé wines | |
|---|---|
| 2009 | Côtes du Rhône, Domaine des Aphillanthes, Rhône, France - 31.00 |

